EL CAMPEONATO EN CIFRAS
Estadísticas
Serie A · 2026
Clasificación acumulada
1–6 · Hexagonal por el título7–10 · Cuadrangular Sudamericana11–16 · Hexagonal de descenso
| Pos. | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 2 | 4 | 73 | 33 | 40 | 74 | |
| 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 27 | 24 | 51 | |
| 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | 33 | 8 | 51 | |
| 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 33 | 28 | 5 | 50 | |
| 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 31 | 24 | 7 | 46 | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 25 | 7 | 44 | |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 34 | -1 | 41 | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 32 | -1 | 39 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 36 | -3 | 39 | |
| 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 25 | 34 | -9 | 39 | |
| 11 | 30 | 9 | 11 | 10 | 35 | 38 | -3 | 38 | |
| 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | 25 | 37 | -12 | 36 | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 47 | -11 | 33 | |
| 14 | 30 | 10 | 2 | 18 | 28 | 42 | -14 | 32 | |
| 15 | 30 | 7 | 7 | 16 | 19 | 31 | -12 | 28 | |
| 16 | 30 | 5 | 6 | 19 | 17 | 42 | -25 | 21 |
Goleadores · Serie A 2026
Máximos anotadores al cierre de la fase inicial · 16 de septiembre de 2026
| Pos. | Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Edinson Mero | Guayaquil City | 13 |
| 2 | Franco Posse | Macará | 11 |
| 3 | Juan Luis Anangonó | Leones | 10 |
| 3 | Walter Herrera | Orense | 10 |
| 3 | José Fajardo | Universidad Católica | 10 |
| 3 | Djorkaeff Reasco | Independiente del Valle | 10 |
| 3 | Ronie Carrillo | Mushuc Runa / Emelec | 10 |
| 8 | Vilinton Branda | Libertad | 9 |
| 8 | Matías Perelló | Independiente del Valle | 9 |
| 8 | Carlos González | Independiente del Valle | 9 |
| 8 | Agustín Campana | Macará | 9 |
| 12 | Mauricio Alonso | Universidad Católica | 8 |
| 12 | Emerson Pata | Independiente del Valle | 8 |
| 12 | Darío Benedetto | Barcelona SC | 8 |
| 15 | Franco Ayunta | Delfín | 7 |
| 15 | Luca Klimowicz | Emelec | 7 |
Cifras: ESPN y Ecuavisa. Los goles se acumulan aunque el jugador cambie de club.
