EL CAMPEONATO EN CIFRAS
Estadísticas
SERIE A 2026
Puntos por club
Serie A 2026 · Tabla general
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Independiente del Valle | 30 | 24 | 2 | 4 | 73 | 33 | 40 | 74 |
| 2 | Club Deportivo Macará | 31 | 16 | 6 | 9 | 43 | 34 | 9 | 54 |
| 3 | Sociedad Deportiva Aucas | 33 | 15 | 8 | 10 | 36 | 35 | 1 | 53 |
| 4 | Club Universidad Católica | 33 | 14 | 10 | 9 | 54 | 32 | 22 | 52 |
| 5 | Libertad Fútbol Club | 36 | 14 | 9 | 13 | 43 | 40 | 3 | 51 |
| 6 | Liga Deportiva Universitaria | 31 | 14 | 7 | 10 | 33 | 25 | 8 | 49 |
| 7 | Barcelona Sporting Club | 32 | 12 | 12 | 8 | 37 | 26 | 11 | 48 |
| 8 | Guayaquil City F.C. | 36 | 12 | 12 | 12 | 39 | 44 | -5 | 48 |
| 9 | Leones FC | 36 | 12 | 11 | 13 | 40 | 41 | -1 | 47 |
| 10 | Club Deportivo Cuenca | 36 | 13 | 8 | 15 | 33 | 42 | -9 | 47 |
| 11 | Club Sport Emelec | 36 | 12 | 9 | 15 | 32 | 43 | -11 | 45 |
| 12 | Mushuc Runa | 36 | 10 | 13 | 13 | 43 | 50 | -7 | 43 |
| 13 | Orense Sporting Club | 36 | 10 | 9 | 17 | 43 | 53 | -10 | 39 |
| 14 | Delfín Sporting Club | 36 | 10 | 8 | 18 | 31 | 43 | -12 | 38 |
| 15 | Club Técnico Universitario | 36 | 11 | 4 | 21 | 35 | 49 | -14 | 37 |
| 16 | Manta Fútbol Club | 36 | 9 | 6 | 21 | 27 | 52 | -25 | 33 |
Fase final por grupos
Hexagonal por el título
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Independiente del Valle | 30 | 24 | 2 | 4 | 73 | 33 | 40 | 74 |
| 2 | Club Deportivo Macará | 31 | 16 | 6 | 9 | 43 | 34 | 9 | 54 |
| 3 | Sociedad Deportiva Aucas | 33 | 15 | 8 | 10 | 36 | 35 | 1 | 53 |
| 4 | Club Universidad Católica | 33 | 14 | 10 | 9 | 54 | 32 | 22 | 52 |
| 5 | Liga Deportiva Universitaria | 31 | 14 | 7 | 10 | 33 | 25 | 8 | 49 |
| 6 | Barcelona Sporting Club | 32 | 12 | 12 | 8 | 37 | 26 | 11 | 48 |
Cuadrangular Sudamericana
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertad Fútbol Club | 36 | 14 | 9 | 13 | 43 | 40 | 3 | 51 |
| 2 | Guayaquil City F.C. | 36 | 12 | 12 | 12 | 39 | 44 | -5 | 48 |
| 3 | Leones FC | 36 | 12 | 11 | 13 | 40 | 41 | -1 | 47 |
| 4 | Club Sport Emelec | 36 | 12 | 9 | 15 | 32 | 43 | -11 | 45 |
Hexagonal de descenso
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Deportivo Cuenca | 36 | 13 | 8 | 15 | 33 | 42 | -9 | 47 |
| 2 | Mushuc Runa | 36 | 10 | 13 | 13 | 43 | 50 | -7 | 43 |
| 3 | Orense Sporting Club | 36 | 10 | 9 | 17 | 43 | 53 | -10 | 39 |
| 4 | Delfín Sporting Club | 36 | 10 | 8 | 18 | 31 | 43 | -12 | 38 |
| 5 | Club Técnico Universitario | 36 | 11 | 4 | 21 | 35 | 49 | -14 | 37 |
| 6 | Manta Fútbol Club | 36 | 9 | 6 | 21 | 27 | 52 | -25 | 33 |
Otras competiciones
Serie B · 2026
| Pos. | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 de Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cumbaya Fútbol Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 22 de Julio Fútbol Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | San Antonio Fútbol Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Club Deportivo El Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Independiente Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Club Atlético FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Club de Fútbol Cuenca Jrs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gualaceo Sporting Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Deportivo Santo Domingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vinotinto FC Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goleadores · Serie A 2026
Máximos anotadores al cierre de la fase inicial · 16 de septiembre de 2026
| Pos. | Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Edinson Mero | Guayaquil City | 13 |
| 2 | Franco Posse | Macará | 11 |
| 3 | Juan Luis Anangonó | Leones | 10 |
| 3 | Walter Herrera | Orense | 10 |
| 3 | José Fajardo | Universidad Católica | 10 |
| 3 | Djorkaeff Reasco | Independiente del Valle | 10 |
| 3 | Ronie Carrillo | Mushuc Runa / Emelec | 10 |
| 8 | Vilinton Branda | Libertad | 9 |
| 8 | Matías Perelló | Independiente del Valle | 9 |
| 8 | Carlos González | Independiente del Valle | 9 |
| 8 | Agustín Campana | Macará | 9 |
| 12 | Mauricio Alonso | Universidad Católica | 8 |
| 12 | Emerson Pata | Independiente del Valle | 8 |
| 12 | Darío Benedetto | Barcelona SC | 8 |
| 15 | Franco Ayunta | Delfín | 7 |
| 15 | Luca Klimowicz | Emelec | 7 |
Cifras: ESPN y Ecuavisa. Los goles se acumulan aunque el jugador cambie de club.

Club Independiente del Valle
Club Deportivo Macará
Sociedad Deportiva Aucas
Club Universidad Católica
Libertad Fútbol Club
Liga Deportiva Universitaria
Barcelona Sporting Club
Guayaquil City F.C.
Leones FC
Club Deportivo Cuenca
Club Sport Emelec
Mushuc Runa
Orense Sporting Club
Delfín Sporting Club
Club Técnico Universitario
Manta Fútbol Club
9 de Octubre
Cumbaya Fútbol Club
22 de Julio Fútbol Club
San Antonio Fútbol Club
Club Deportivo El Nacional
Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo
Independiente Juniors
Club Atlético FC
Club de Fútbol Cuenca Jrs.
Gualaceo Sporting Club
Deportivo Santo Domingo
Vinotinto FC Ecuador