ARCHIVO DEPORTIVO
Historia por temporada
Tablas y registros conservados por año. Una temporada nueva no reemplaza las anteriores.
PRIMER LUGAR REGISTRADO
Club Independiente del Valle
Serie A · 2026 · 74 puntos

| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Independiente del Valle | 30 | 24 | 2 | 4 | 73 | 33 | 40 | 74 |
| 2 | Club Deportivo Macará | 31 | 16 | 6 | 9 | 43 | 34 | 9 | 54 |
| 3 | Sociedad Deportiva Aucas | 33 | 15 | 8 | 10 | 36 | 35 | 1 | 53 |
| 4 | Club Universidad Católica | 33 | 14 | 10 | 9 | 54 | 32 | 22 | 52 |
| 5 | Libertad Fútbol Club | 36 | 14 | 9 | 13 | 43 | 40 | 3 | 51 |
| 6 | Liga Deportiva Universitaria | 31 | 14 | 7 | 10 | 33 | 25 | 8 | 49 |
| 7 | Barcelona Sporting Club | 32 | 12 | 12 | 8 | 37 | 26 | 11 | 48 |
| 8 | Guayaquil City F.C. | 36 | 12 | 12 | 12 | 39 | 44 | -5 | 48 |
| 9 | Leones FC | 36 | 12 | 11 | 13 | 40 | 41 | -1 | 47 |
| 10 | Club Deportivo Cuenca | 36 | 13 | 8 | 15 | 33 | 42 | -9 | 47 |
| 11 | Club Sport Emelec | 36 | 12 | 9 | 15 | 32 | 43 | -11 | 45 |
| 12 | Mushuc Runa | 36 | 10 | 13 | 13 | 43 | 50 | -7 | 43 |
| 13 | Orense Sporting Club | 36 | 10 | 9 | 17 | 43 | 53 | -10 | 39 |
| 14 | Delfín Sporting Club | 36 | 10 | 8 | 18 | 31 | 43 | -12 | 38 |
| 15 | Club Técnico Universitario | 36 | 11 | 4 | 21 | 35 | 49 | -14 | 37 |
| 16 | Manta Fútbol Club | 36 | 9 | 6 | 21 | 27 | 52 | -25 | 33 |

Club Deportivo Macará
Sociedad Deportiva Aucas
Club Universidad Católica
Libertad Fútbol Club
Liga Deportiva Universitaria
Barcelona Sporting Club
Guayaquil City F.C.
Leones FC
Club Deportivo Cuenca
Club Sport Emelec
Mushuc Runa
Orense Sporting Club
Delfín Sporting Club
Club Técnico Universitario
Manta Fútbol Club