Serie A · Fase inicial · Fecha 14FINAL
Rodrigo Paz Delgado
PARTIDO
Minuto a minuto
Sin incidencias registradas todavía.
Alineaciones
Alineaciones aún no publicadas.
Estadísticas del partido
Estadísticas aún no disponibles.
CLASIFICACIÓN
Ver completa →Tabla actual
| # | Club | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Club Independiente del Valle | 30 | 74 |
| 2 | Club Deportivo Macará | 31 | 54 |
| 3 | Sociedad Deportiva Aucas | 33 | 53 |
| 4 | Club Universidad Católica | 33 | 52 |
| 5 | Libertad Fútbol Club | 36 | 51 |
| 6 | Liga Deportiva Universitaria | 31 | 49 |
| 7 | Barcelona Sporting Club | 32 | 48 |
| 8 | Guayaquil City F.C. | 36 | 48 |
| 9 | Leones FC | 36 | 47 |
| 10 | Club Deportivo Cuenca | 36 | 47 |
| 11 | Club Sport Emelec | 36 | 45 |
| 12 | Mushuc Runa | 36 | 43 |
| 13 | Orense Sporting Club | 36 | 39 |
| 14 | Delfín Sporting Club | 36 | 38 |
| 15 | Club Técnico Universitario | 36 | 37 |
| 16 | Manta Fútbol Club | 36 | 33 |
HISTORIAL

Liga Deportiva Universitaria
Club Técnico Universitario